| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
| 产品型号 | TBG-2088S |
| 测量范围 | 0.01-3000 NTU |
| 测量原理 | 散射光法 |
| 测量精度 | 小于测量值的±5%,或±0.5NTU,取大者 |
| 控制器尺寸 | 144×144×104mm |
| 传感器型号 | BH-485-TB02 |
| 供电电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 输出方式 | 一路4-20mA输出(浊度) |
| 通讯方式 | Modbus RTU |
| 安装方式 | 插入式或沉入式安装 |
| 校准方式 | 样品校准、斜率校准 |
| 压力 | ≤0.2Mpa |
| 传感器尺寸 | 直径49mm*长度230.5mm |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
| 防水等级 | IP68/NEMA6P |
电话
微信扫一扫