| 品牌 | 其他品牌 |
|---|

| 型 号 | DOG-2092 |
| 测量范围 | 0-20mg/L |
| 温度补偿 | 0~99℃ |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.01% |
| 精 度 | ± 1.5%FS |
| 通讯接口 | RS485 (选配) |
| 输出信号 | 4~20mA 隔离保护输出, 可双电流输出 |
| 报警继电器 | AC 220V, 3A |
| 电 源 | AC 220V ± 10%, 50/60Hz |
| 防护等级 | IP65 |
| 数据保存时间 | 10年 |
| 外形尺寸 | 96x96x110mm; |
| 开孔尺寸 | 92x92mm |
| 安装方式 | 盘装 |
| 工作条件 | 环境温度:5~35℃; 相对湿度<85% |
电话
微信扫一扫