品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
博取在线PH监测仪ORP分析仪
209pro系列 :产品包装,包含1台仪器,1本说明书,4套支架(螺丝,固定块,固定棒)
博取在线PH监测仪ORP分析仪
规格 | 详细信息 | |
外壳材质 | ABS塑料 | |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | |
测量设置 | pH/ORP | |
功耗 | 4W | |
输出方式 | 两路4-20mA输出,RS485 | |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | |
温补类型 | PT1000/NTC10K | |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm | |
重量 | 0.9kg | |
通讯方式 | Modbus RTU | |
测量范围 | -2 ~16 pH -2000 ~2000 mV -30 ~130 ℃ | |
测量精度 | ±1%FS ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
分辨率 | 0.01pH/1mV | |
防水等级 | IP65 | |
语言 | 中文/英文 | |
配套电极 | pH8012/pH8012F/pH8010/pH8010F/ORP8083 |
配套PH电极型号:PH8083
技术参数:
ORP电极型号:PH8083
测量范围:0-2000mV
适应温度:0-85℃
耐压:0.6MPa
材质:PPS/PC
安装尺寸:上下3/4NPT管螺纹
联接方式:低噪音电缆线直接引出
应用于医药、氯碱化工、颜色染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、环保、电镀行业对氧化还原电