品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
术参数
规格 | 详细信息 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
测量设置 | 电导率/盐度/TDS/电阻率 |
输出方式 | 两路4-20mA输出,RS485 |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
温补类型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(参考配套电极) |
测量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
性能特点
功能*、性能稳定、操作简便、功耗小、安全可靠,使用配套模拟电导率电极,可广泛应用于火力发电、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等工业场合