技术参数
规格 | 详细信息 | |
外壳材质 | ABS塑料 | |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | |
测量设置 | pH/ORP | |
功耗 | 4W | |
输出方式 | 两路4-20mA输出,RS485 | |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | |
温补类型 | PT1000/NTC10K | |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm | |
重量 | 0.9kg | |
通讯方式 | Modbus RTU | |
测量范围 | -2 ~16 pH -2000 ~2000 mV -30 ~130 ℃ | |
测量精度 | ±1%FS ±0.5℃ | |
防水等级 | IP65 | |
配套电极 | pH8012/pH8012F/pH8010/pH8010F/ORP8083 |
性能特点
内置A/D转换模块,可兼容多种模拟信号电极。功能全、性能稳定、操作简便、功耗小、安全可靠是本仪表的突出优点。本仪表配有RS485传输接口,可通过ModbusRTU协议连接上位机实现监控与记录,可广泛应用于火力发电、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等工业场合