品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
符合国家标准规范遵照GB3838-2002《地表水环境质量标准》,监测参数齐全且符合相关法规要求。
产品均经过认证系统内产品取得CCEP证书,且测定数据满足环保部数据采集和传输要求。
个性化定制组合参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。
减少维护自带预处理水样都经过预处理,减少仪器的故障率和维护量。
内置水路循环泵内置水路循环泵,保证流速恒定、分析数据稳定。
监
测
指
标 | 项目 | 方法 | 测定量程 | |
水温(T) | 温度传感器法 | 0-60℃ | ||
pH值 | 玻璃电极法 | 0-14pH | ||
溶解氧(DO) | 荧光法 | 0-20mg/L | ||
电导率(EC) | 电极法 | 0~200ms/cm | ||
浊度(TC) | 光散射法 | 0.01-4000 NTU | ||
氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 0-10/150/300mg/L | ||
指数 | 氧化-光度滴定法 | 0-10.00mg/L | ||
总磷 | 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 | 0-2/10/50/100/500mg/L | ||
总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | 0-10/50/100/300/500mg/L | ||
叶绿素a | 叶绿素a的测定 分光光度法 | 0-500 ug/L | ||
重复性 | pH:± 0.1 pH 溶解氧:± 0.3 mg/L 浊 度: ±5% | 温 度:± 0.2 ℃ 电导率: ±1% 氨氮、高指数、总磷、总氮:≤±5% | ||
数据通讯 | RS232/RS485 ;支持无线传输 | |||
控制单元 | 15寸彩色触屏控制,嵌入式工业控制系统 | |||
质控单元 | 零点核查、跨度核查、标液核查 | |||
电源 | (220±22)VAC,(50±1)Hz,5A | |||
尺 寸 | 高1800mm×宽1400mm×深1000mm | |||
温控系统 | 配备冷暖两用空调 | |||
整机功率 | ≦2500W(含外泵、空调功率工作时功率) | |||
其它规格 | 时钟精度 | 5ppm | ||
硬件看门gou | 支持 | |||
MTBF | >3000小时 | |||
数据导出 | 通过TF卡导出csv格式文件 | |||
密码保护 | 支持 | |||
具体的参数及规格可根据要求定制 |
博取小型水站MSI-6088采用集成式自动水质自动监测站房,符合地表水在线监测要求,采用集成式设计原理,占地面积小,大致在4m2,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、防雷、空调等),采配水单元具备水样预处理与反冲洗功能,故障率低、易维护;可选配视频监控设备,具有实时远程监控功能,实现监控;配备废液分离及废液收集单元,满足两周以上废液量的收集;配备防雷单元,保证系统稳定、可靠运行;智能恒温系统,确保小型水站在规定工作温度下运行。