品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
系统型号 | ClG-2059S/P | |
测量配置 | 余氯/温度 | |
测量范围 | 温度 | 0-60℃ |
余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
分辨率和精度 | 温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:1%FS | |
通讯接口 | RS485/4-20mA输出 | |
继电器 | 两路高低位继电器 &一路时间继电器 | |
工作电源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 200mL-500mL/min | |
工作环境 | 温度:0-50℃; | |
总功率 | 50W | |
来水口径 | 6mm | |
排水口径 | 10mm | |
柜体尺寸 | 600mm×400mm×230mm(长×宽×高) |
² 集成一体式机柜,现场安装只需要接通进水和出水管路;
² 余氯传感器采恒电压原理,浊度自带间歇自动排污功能,接入清洗管路可完成探头清洗,整体维护量小,可做到无人值守;
² 电极无试剂添加,使用成本低,电极快插接头,更换方便;
² 软件程序可拓展支持远程诊断与监控,提升现场效率;
² 设备可拓展间歇采水功能,节约饮用水消耗,符合双碳理念