品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
0-200ms台式电导率仪量程
测量范围:0-199.9ms ,220V电源。
配备电极:
电极常数K=0.01,1支;
电极常数K=0.10,1支;
电极常数K=1.00,1支;
电极常数K=10.0,1支
和支架,电源。
DDS-1706台式电导率仪
用于测量常规水溶液的电导率值,尤其在教育和科研领域有更广泛的应用。
测量范围 | 电导率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm | |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | ||
盐度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | ||
电阻率 | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm | ||
温度(ATC/MTC) | -5…105℃ | ||
分辨率 | 电导率 | 自动分档 | |
TDS | 自动分档 | ||
盐度 | 0.1ppt | ||
电阻率 | 自动分档 | ||
温度 | 0.1℃ | ||
电子单元误差 | 电导率/TDS/盐度/电阻率 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.3℃ | ||
校准 | 1点 | ||
9种预设标准液(欧美、中国、日本) | |||
电源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | MiniDin | ||
数据存储 | 校准数据 | ||
99条测量数据 | |||
打印功能 | 测量结果 | ||
校准结果 | |||
存储数据 | |||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
0-200ms台式电导率仪量程