| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
高温PH模块规格书-PH100
产品介绍:
PH100型工业在线pH/ORP变送器是上海博取环境技术有限公司针对高温制药和化工领域等干扰较多的工况开发的一款变送模块,具有体积小、测量精准、抗干扰能力强的优点。
高温PH模块技术参数:
| 测量范围 | 测量范围:0-14pH (-1999~+1999mV) | 
 | |
| 温度补偿 | 0-99℃ | ||
| 精度 | ±0.02pH | ||
| 分辨率 | 0.01pH;1mV | ||
| 电流输出 | 4.00-20.00mA | ||
| 电源 | 12—24VDC | ||
| 标定 | 3点 | ||
| 安装方式 | 标准轨道35mm卡槽式安装 | ||
| 尺寸 | 120X52X60 mm | ||
| 工作条件 | 0-60℃, 相对湿度<85% | ||
电话
微信扫一扫
