品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
总磷在线分析仪技术参数:
方法依据 | 国家标准 GB11893-89《水质-总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
|
测量范围 | 0-500mg/L | |
温度 | 0~60℃ | |
精度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重复性 | ±5% | |
测量周期 | 可在5~120min设定 | |
电源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min | |
输 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外壳尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。室内使用,必须开空调。站房建议尺寸15m² | |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据 |
总磷在线分析仪