品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
在线氨氮分析仪 技术参数
方法依据 | 水杨酸分光光度检测 |
|
测量范围 | 0-300 mg/L | |
温度补偿 | 0~60℃ | |
精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重复性 | ±5% | |
测量周期 | 可在5~120min设定 | |
电源 | 220V±10% 50±1 Hz | |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min | |
输 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | |
外壳尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。室内使用,必须开空调。站房建议尺寸15m² | |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据 |
在线氨氮分析仪具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
1—选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有小体积,易维护高寿命等优点。
2—微小计量组件:通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为1毫升,大大减少了试剂使用量。