| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
凝液总管在线电导率检测仪
型号:DDG-2080Pro
测量范围:0.1-200us/cm,24V电源,4-20mA电流输出,开孔尺寸:138*138mm,上下限报警功能。
配:K=0.1高温电导电极(流通式),5米线。和不锈钢流通杯。电极安装方式:流通式。
规格  | 详细信息  | 
外壳材质  | ABS塑料  | 
电源  | 90V ~ 260V AC 50/60Hz  | 
功耗  | 4W  | 
测量设置  | 电导率/盐度/TDS/电阻率  | 
输出方式  | 两路4-20mA输出,RS485  | 
继电器  | 5A/250V AC 5A/30V DC  | 
温补类型  | PT1000/NTC10K  | 
尺寸  | 144mm×144mm×104mm  | 
重量  | 0.9kg  | 
通讯方式  | Modbus RTU  | 
 
 测量范围  | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(参考配套电极)  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 
分辨率  | 0.01uS/cm  | 
测量精度  | 2% ±0.5℃  | 
语言  | 中文/英文  | 
防水等级  | IP65  | 
电导电极技术指标:
电极常数  | 耐压  | 测量范围  | 连接方式  | 材质  | 应用领域  | 
0.01  | 0.6MPa  | 0-20µs/cm  | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等  | 316L和钛合金  | 发电厂 水处理行业  | 
0.1  | 0.6MPa  | 0-200µs/cm  | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等  | 316L和钛合金  | 发电厂 水处理行业  | 
1.0  | 0.6MPa  | 0-2000µs/cm  | 1/2或3/4螺纹安装  | 316L和钛合金、铂金  | 水处理行业  | 
10.0  | 0.6MPa  | 0-20000µs/cm  | 1/2或3/4螺纹安装  | 聚砜和铂金  | 水处理行业  | 
30.0  | 0.6MPa  | 0-600ms/cm  | 3/4螺纹安装  | 聚砜  | 水处理行业  | 
特点:
1、电导率工业系列电极专门用于纯水、超纯水、水处理等的电导值测量,特别适合火力发电厂和水处理行业的电导率测量。双圆筒结构,材质选用钛合金,可以自然氧化形成化学钝化,其抗渗透的导电表面可耐氟化酸以外的所有液体。温补元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等。
2、K=10.0的电极采用大面积(长距离)的铂金结构,具有耐强酸强碱及较强的抗污染能力;其主要用于特殊行业的电导值在线测量;例如:水处理污水行业、海水净化行业等。
凝液总管在线电导率检测仪
电话
微信扫一扫