品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构形式 | 在线式 |
产品种类 | 其他 | 温度范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
测量精度 | ±0.01ppm | 检测量程 | 0.00 到 5000ppm |
规格
在线钙离子计
功能 | |
测量范围 | 0.00 到 5000ppm |
测量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
测量 度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
电压输入范围 | 0.0-1000.0mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度 度 | ±0.2℃ |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ |
输入阻抗 | >1012Ω |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
离子电流输出1 | 隔离式4到20mA输出, 负载500Ω |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出, 负载500Ω |
电流输出 度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 |
通讯速率 | 9600/19200/38400 |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
继电器延时动作 | 0-120秒 |
资料记录 | 50万笔 |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
在线钙离子计
上海博取仪器有限公司是专业从事水质过程监测传感器和水质过程监测仪器仪表的研发、设计、生产制造、销售和运维服务于一体的综合性企业。是目前国内较全的电化学水分析传感器和电化学水分析仪器仪表的专业生产制造企业,是上海市高新技术企业和软件产品登记企业。 企业有一支技能有素、实践经验丰富的科技攻关团队,为能制造出性能稳定、质量可靠的产品奠定了坚实的基础。企业在充分利用自身技术研发能力的同时,还与国内多家大学、研究所联合研发创新技术,科技 前沿产品。公司拥有先进的产品技术、高,端精密的生产及检测设备,为保证产品质量,关键原材料均从国外进口,并且制造产品的所有原材料都处于计算机的连续监控之下。我们引进国外较新的产品技术和较新生产工艺制造的电化学水质传感器电极系列和工业在线仪表系列,广泛应用于工业过程生产的各种化学水检测过程。如:生物制药,食品饮料,核电火电、石油化工、环保环境监测和污水处理、自来水和饮用水,科研院所实验室、泳池等行业。