品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线电导率控制器 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 两路4-20mA输出(电导率,温度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0~2000000.00 us/cm(0~2000.00 ms/cm) 0~80.00 ppt 0~9999.00 mg/L(ppm) 0~20.00MΩ -40.0~130.0℃ |
测量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
一、通讯协议
通讯参数:
波特率:4800、9600、19200(默认为9600)
串行数据格式:8N1
设备地址:电导率控制器默认为2
寄存器定义:
寄存器地址 | 寄存器定义 | R/W | 说明 |
0,1 | 温度 | R | ×1.0 ℃,FP32 AB CD,高低字节不颠倒 |
2,3 | 电导率 | R | ×1.0 us/cm,FP32 AB CD,高低字节不颠倒 |
6 | 仪表类型 | R | 电导率控制器类型为2 |
7 | 软件版本 | R/W | 显示当前软件版本,如101则为ver. 1.01 |
8 | RTU地址 | R/W | Modbus通讯地址,电导率默认为2 |
9 | 波特率 | R/W | 4800,9600,19200,默认为9600 |
26,27 | TDS | R | FP32 AB CD,高低字节不颠倒 |
28,29 | MoHM | R | FP32 AB CD,高低字节不颠倒 |
30,31 | ppt | R | FP32 AB CD,高低字节不颠倒 |
二、工业在线电导率控制器配套电极参数表
型号 | ECG-1910S | ||||
电极常数 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 30 |
测量范围 | 0-20μS/cm | 0-200μS/cm | 0-2000μS/cm | 0-20000μS/cm | 30-600mS/cm |
温度范围 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
测量精度 | 2%,±0.5℃ | ||||
耐压 | 0.4MPa | ||||
防水等级 | IP68/NEMA6P |